(RTCC Logo)


Earlier

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021


Batting Averages 2017

(Min 5 Innings) Matches Inns Not Out Runs HS Average 50s 100s
E Reilly 19 19 3 1023 141 63.94 6 3
A Spee 8 7 2 266 129 53.20 1 1
D Ewer 10 9 1 242 47 30.25 0 0
G Powles 14 13 3 295 52 29.50 1 0
D Nortje 5 5 2 80 25 26.67 0 0
D Geensen 5 5 1 91 27 22.75 0 0
S Clarke 13 13 2 239 41 21.73 0 0
A Jagan 12 12 2 176 40 17.60 0 0
J Davies 6 6 2 68 26 17.00 0 0
A Pacey 5 5 0 78 50 15.60 1 0
G Gibbs 10 8 4 47 17 11.75 0 0
D Skinner 15 13 2 129 30 11.73 0 0
J Hunt 5 5 1 37 30 9.25 0 0
M Winter 10 8 2 50 20 8.33 0 0
T Staw 6 5 1 19 8 4.75 0 0
B Whatley 7 5 2 11 5 3.67 0 0
Also played: Matches Inns Not Out Runs HS Average 50s 100s
L Allen 4 4 0 142 88 35.50 1 0
A James 4 4 0 138 45 34.50 0 0
D Vale 3 3 1 83 53 41.50 1 0
B Stonham 3 3 0 76 53 25.33 1 0
S Ewer 2 2 0 55 47 27.50 0 0
J Mulligan 4 4 0 40 23 10.00 0 0
J Dunne 5 4 0 38 15 9.50 0 0
Arif Qawi 2 2 0 33 24 16.50 0 0
J Latimer 4 3 2 30 17 30.00 0 0
H Evans 3 3 0 30 14 10.00 0 0
Nish 1 1 0 29 29 29.00 0 0
A Rose 2 2 0 29 25 14.50 0 0
T Watson 2 2 0 28 17 14.00 0 0
R Burgess 1 1 0 21 21 21.00 0 0
Naveed 2 2 0 19 12 9.50 0 0
Vinnie 1 1 1 18 18 0 0
S Bignell 3 1 1 14 14 0 0
J Basak 1 1 0 12 12 12.00 0 0
V McInnery 1 1 1 12 12 0 0
T Alveranga 3 2 0 11 11 5.50 0 0
G Katakos 3 2 1 8 5 8.00 0 0
S Milligan 1 1 0 5 5 5.00 0 0
M Pirongs 4 3 1 5 5 2.50 0 0
Abby 1 1 1 5 5 0 0
P Wade 2 1 0 2 2 2.00 0 0
C Brooks 6 4 2 2 1 1.00 0 0
A Lopez 2 1 0 1 1 1.00 0 0
A Woodcraft 1 1 0 0 0 0.00 0 0
S Parr 1 1 0 0 0 0.00 0 0
Sean Clark 1 1 0 0 0 0.00 0 0
T Tuck 2 1 0 0 0 0.00 0 0
J Trotman 1 1 1 0 0 0 0
R James 2 1 1 0 0 0 0
A Birchall 1 0 0 0 0 0 0
D Wood 1 0 0 0 0 0 0
E Bartram 1 0 0 0 0 0 0
G McHugh 1 0 0 0 0 0 0
Nick 1 0 0 0 0 0 0
T Mansbridge 2 0 0 0 0 0 0
A Birchall 1 0 0 0 0 0 0

Bowling Averages 2017

(Min 15 Overs) Overs Maidens Runs Wickets Best R/O Average
D Geensen 36 6 121 12 3.36 10.08
A Pacey 22.1 0 128 7 5.77 18.29
A Spee 43 4 208 9 4.84 23.11
T Alveranga 16 0 102 4 6.38 25.50
B Stonham 18 1 122 4 6.78 30.50
B Whatley 48 3 268 8 5.58 33.50
D Vale 18 0 68 2 3.78 34.00
S Bignell 19 0 156 4 8.21 39.00
M Pirongs 25 1 167 4 6.68 41.75
M Winter 32.3 0 293 7 9.02 41.86
G Powles 76 6 378 9 4.97 42.00
D Nortje 25 1 139 3 5.56 46.33
G Gibbs 36 3 263 5 7.31 52.60
T Staw 55 2 364 6 6.62 60.67
J Dunne 26 0 192 2 7.38 96.00
Also Bowled: Overs Maidens Runs Wickets Best R/O Average
Naveed 6 1 28 3 4.67 9.33
Arif Qawi 7 0 34 2 4.86 17.00
G McHugh 7 0 37 2 5.29 18.50
S Milligan 7 1 44 2 6.29 22.00
P Wade 7 0 45 2 6.43 22.50
T Mansbridge 13 0 83 2 6.38 41.50
E Reilly 9 0 96 2 10.67 48.00
A James 14.5 0 124 2 8.36 62.00
D Ewer 1.1 0 14 1 12.00 14.00
E Bartram 4 0 24 1 6.00 24.00
J Basak 5 0 25 1 5.00 25.00
J Trotman 7 0 27 1 3.86 27.00
Nick 3 0 41 1 13.67 41.00
A Rose 3 0 44 1 14.67 44.00
Vinnie 2 0 8 0 4.00
Abby 2 0 9 0 4.50
R James 1 0 11 0 11.00
S Clarke 4 0 20 0 5.00
T Watson 3 0 24 0 8.00
J Hunt 2 0 25 0 12.50
A Jagan 3 0 26 0 8.67
G Katakos 1 0 26 0 26.00
D Wood 3.5 0 29 0 7.57
L Allen 2 0 29 0 14.50
S Parr 8 1 59 0 7.38
T Tuck 11 1 68 0 6.18
A Lopez 12 1 78 0 6.50

Catches 2017

Catches
7 E Reilly
4 C Brooks
3 A Jagan
2 G Powles, M Winter, L Allen
1 Alveranga, Clarke, Gibbs, Hunt, A James, Latimer, Mansbridge, Nortje, Pacey, Skinner, Spee, Stonham, Whatley

Stumpings 2017

Stumpings
1 A Jagan